| 1 | Internazionale | 38 | 30 | 7 | 1 | +46 | 97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AS Roma | 38 | 22 | 9 | 7 | +40 | 75 |
| 3 | Lazio | 38 | 18 | 11 | 9 | +26 | 62 |
| 4 | AC Milan | 38 | 19 | 12 | 7 | +21 | 61 |
| 5 | Palermo | 38 | 16 | 10 | 12 | +7 | 58 |
| 6 | Fiorentina | 38 | 21 | 10 | 7 | +31 | 58 |
| 7 | Empoli | 38 | 14 | 12 | 12 | -1 | 54 |
| 8 | Atalanta | 38 | 12 | 14 | 12 | +2 | 50 |
| 9 | Sampdoria | 38 | 13 | 10 | 15 | -4 | 49 |
| 10 | Udinese | 38 | 12 | 10 | 16 | -6 | 46 |
| 11 | Livorno | 38 | 10 | 13 | 15 | -13 | 43 |
| 12 | Parma | 38 | 10 | 12 | 16 | -15 | 42 |
| 13 | Catania | 38 | 10 | 11 | 17 | -22 | 41 |
| 14 | Reggina | 38 | 12 | 15 | 11 | +2 | 40 |
| 15 | Siena | 38 | 9 | 14 | 15 | -10 | 40 |
| 16 | Torino | 38 | 10 | 10 | 18 | -20 | 40 |
| 17 | Cagliari | 38 | 9 | 13 | 16 | -11 | 40 |
| 18 | Chievo | 38 | 9 | 12 | 17 | -10 | 39 |
| 19 | Ascoli | 38 | 5 | 12 | 21 | -31 | 27 |
| 20 | Messina | 38 | 5 | 11 | 22 | -32 | 26 |
A góllövőlista élcsoportja:
26 - Totti (Roma)
20 - C. Lucarelli (Livorno)
19 - Rigano (Messina)
18 - Bianchi (Reggina)
17 - Spinesi (Catania), Amoruso (Reggina)
16 - Toni (Fiorentina), Rocchi (Lazio), Mutu (Fiorentina)
15 - Ibrahimovic (Inter)
.
.
.
12 - Gilardino (Milan)
Hozzászólások (0)
Bejelentkezéshez kattints ide, ha még nem regisztráltál, regisztrálj!